| № | Игрок | Национальность | Позиция | Дата Рождения |
| 1 | Мануэль Альмуния | ![]() | Вра | 19.05.1977 |
| 21 | Лукаш Фабиански | ![]() | Вра | 18.04.1985 |
| 24 | Вито Манноне | ![]() | Вра | 02.03.1988 |
| 3 | Бакари Санья | ![]() | Защ | 14.02.1983 |
| 22 | Гаэль Клиши | ![]() | Защ | 26.07.1985 |
| 5 | Коло Тур е | ![]() | Защ | 19.03.1981 |
| 10 | Вильям Галлас | ![]() | Защ | 17.08.1977 |
| 20 | Йохан Джуру | ![]() | Защ | 18.01.1987 |
| 18 | Микель Сильвестр | ![]() | Защ | 09.08.1977 |
| 15 | Денилсон | ![]() | Пол | 16.02.1988 |
| 8 | Самир Насри | ![]() | Пол | 26.06.1987 |
| 17 | Александр Сонг | ![]() | Пол | 09.09.1987 |
| 27 | Еммануэль Ебое | ![]() | Пол | 04.06.1983 |
| 2 | Абу Диаби | ![]() | Пол | 11.05.1986 |
| 4 | Сеск Фабрегас | ![]() | Пол | 04.05.1987 |
| 16 | Аарон Рэмси | ![]() | Пол | 26.12.1990 |
| 19 | Джек Уилшерр | ![]() | Пол | 01.01.1992 |
| 7 | Томаш Росицки | ![]() | Пол | 04.10.1980 |
| 14 | Тео Уолкотт | ![]() | Пол | 16.03.1989 |
| 28 | Амаури Бишофф | ![]() | Пол | 07.07.1987 |
| 11 | Робин ван Перси | ![]() | Нап | 06.08.1983 |
| 25 | Еммануэль Адебайор | ![]() | Нап | 26.02.1984 |
| 23 | Андрей Аршавин | ![]() | Нап | 29.05.1981 |
| 9 | Эдуардо Да Силва | ![]() | Нап | 25.02.1983 |
| 12 | Карлос Вела | ![]() | Нап | 16.01.1988 |
| 26 | Никлас Бедтнер | ![]() | Нап | 01.03.1989 |
| ? | Томас
Вермален | ![]() | Защ | 14.11. 1985 |

























